|
空き室が多くなり、価格も大分落ち着いてきて、ひところから比べると、ずいぶんと豊富な選択肢の中から賃貸物件を選べるようになりました。 |
||||||
| ■賃貸物件 | ||||||
| 129 | 新川 | 3DK | 6.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 128 | 登野城 | 3DK | 6.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 127 | 登野城 | 1 K | 4.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 126 | 新栄町 | 2DK | 4.4万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 125 | 新川 | 2LDK | 6.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 124 | 新川 | 2DK | 5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 122 | 石垣 | 2DK | 4万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 121 | 新川 | 3DK | 5.7万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 119 | 登野城 | 2DK | 4.3万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 118 | 新栄町 | 3DK | 5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 117 | 美崎町 | 2LDK | 5.5万円 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| 112 | 新栄町 | 2K | 3.5万円 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| 97 | 登野城 | 3DK | 5.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 79 | 登野城 | 1 K | 4.2万 | 駐車場 軽1台 |
間取り図 | |
| 78 | 登野城 | 1DK | 3.8万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 75 | 川平 | 2DK | 5.5万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 64 | 新川 | 3LDK | 6.5万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 36 | 宮良 | 1LDK | 4万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| ■貸しペンション | ||||||
| P | 石垣 | コテージ 4棟+1 |
12万 | 3台付 | 概要 | |
| 店舗設備一式 | ||||||
| S1 | 新栄町 | 30坪 | 390万円 | - | 店内設備 | |
| ■貸し店舗 | ||||||
| T9 | 新栄町 | 30坪 | 12.6万円 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T4 | 新栄町 | 27坪 | 10万 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T3 | 浜崎町 | 11坪 | 4万 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T2 | 新栄町 | 16坪 | 8万 | 駐車場なし 水道料込 |
間取り図 | |
| その他の八重山の賃貸物件については宅地建物取引業社会のサイトをご覧下さい。 | ||||||
詳しくは、賃貸担当までお電話でお問い合わせください。 |
| TEL:0980-83-2499 |
| 物件依頼 移住心得 敷金・保証人等 |