|
移住ブームだったころに造られた物件には空き室が多く目立ち、入居希望者側からすると、多くの選択肢の中から物件を選べる買い手市場の時代がやってきました。 |
||||||
![]() |
||||||
| ■賃貸物件 | ||||||
| 111 | 新川 | 2DK | 5万円 | 駐車場別 | 間取り図 | |
| 110 | 浜崎町 | 4DK | 5万円 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| 109 | 平得 | 2DK | 5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 105 | 新栄町 | 2LDK | 5.8万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 104 | 新栄町 | 3LDK | 6万円 | 駐車場なし ペット可 |
間取り図 | |
| 103 | 新栄町 | 1K | 4.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 101 | 登野城 | 1K | 4.1万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 97 | 登野城 | 3DK | 5.5万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 94 | 新川 | 3LDK | 7.5万円 | 駐2台付 | 間取り図 | |
| 79 | 登野城 | 1 K | 4.2万 | 駐車場 軽1台 |
間取り図 | |
| 78 | 登野城 | 1DK | 4.0万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 75 | 川平 | 2DK | 5.5万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 64 | 新川 | 3LDK | 6.5万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| 36 | 宮良 | 1LDK | 4.2万 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| ■店舗兼居宅 | ||||||
| TK | 登野城 | 57.5坪 | 12万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
![]() |
||||||
| ■貸しペンション | ||||||
| P | 石垣 | コテージ 4棟+1 |
12万 | 3台付 | 概要 | |
| ■貸し店舗 | ||||||
| T10 | 新栄町 | 8坪 | 4.5万円 | 駐車場別 | 間取り図 設備一式 |
|
| T8 | 美崎町 | 18坪 | 13万円 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T7 | 新川 | 6坪 | 4万円 | 駐車場付 | 間取り図 | |
| T4 | 新栄町 | 27坪 | 10万 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T3 | 浜崎町 | 11坪 | 4万 | 駐車場なし | 間取り図 | |
| T2 | 新栄町 | 16坪 | 8万 | 駐車場なし 水道料込 |
間取り図 | |
| その他の八重山の賃貸物件については宅地建物取引業社会のサイトをご覧下さい。 | ||||||
詳しくは、賃貸担当までお電話でお問い合わせください。 |
| TEL:0980-83-2499 |
| 物件依頼 移住心得 敷金・保証人等 |